| নাম | নিয়মিত আকার (সেমি) | নিয়মিত ওজন (ছ) | RegularCtnQty (ব্যাগ) | Ctnsize (সেমি) | ধারক (মোট কার্টন) | ||
| 20 [জিজি] কোট; জিপি | 40 [জিজি] কোট; জিপি | 40" HQ | |||||
| Absorbentzig-zagcotton | 15×5 | 25 | 500 | 63*46*48 | 185 | 400 | 464 |
| 50 | 200 | 63*46*48 | |||||
| 100 | 100 | 63*46*48 | |||||
| 200 | 50 | 63*46*48 | |||||
| 18×7 | 250 | 40 | 63*46*48 | ||||
| 500 | 20 | 70*40*45 | 200 | ||||

